|

|
| Company: | Chinapans |
|
| Place of Origin: | china |
|
|
Description
|
| Products Catalog: Low-pressure Fluid Tube & Structure Tube |
 (Product Photo) |
| Specification: | For transmission of general gas, powder and liquid such as oil,mechanical parts pipe fitting, net support.
Specification Wall Thickness Grade Standard
In. mm mm
2 3/8 60.3 3.5ï½?7 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
3 76.1 4ï½?5.7 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
3 1/2 88.9 4ï½?10 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
4 1/2 114.3 4.5ï½?10 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
5 1/2 139.7 4.5ï½?10 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
6 5/8 168.3 4.5ï½?14 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
7 177.8 4.5ï½?14 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
7 3/5 193.7 4.5ï½?14 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
8 5/8 219.1 4.5ï½?14 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
9 5/8 244.5 6ï½?14 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
10 3/4 273 6ï½?14 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
12 3/4 323.9 7ï½?14 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999
14 355 7ï½?14 NO.10 NO.20 Q235B Q345B GB/T8163-1999 |
|
|
|
Related Products:
|
|
|
|
|